ПРОДУКЦИЯ
КОНТАКТЫ
Адрес: Yaohua Industrial Area, Xinguang Zone, Liushi Town, Yueqing City,Zhejiang Province,China.325604
Телефон: 86 577 62778361
Факс: 86 577 62780117
Email:senheng@senheng.cc
MSN:senheng2011@hotmail.com
Skype: senheng2011
ICQ: 635-230-707
Http://www.senheng.cc
Телефон: 86 577 62778361
Факс: 86 577 62780117
Email:senheng@senheng.cc
MSN:senheng2011@hotmail.com
Skype: senheng2011
ICQ: 635-230-707
Http://www.senheng.cc
ПРОДУКЦИЯ
Ограничители перенапряжений для сетей 0,22 - 0,66 кВ
Ограничители перенапряжений нелинейные предназначены для защиты электрооборудования подстанций и сетей, с эффективно заземленной нейтралью, переменного тока 0,22 – 0,66 кВ частоты 50 Гц от грозовых и коммутационных перенапряжений. Ограничители перенапряжений рассчитаны для эксплуатации в условиях нормированных для исполнения УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150 при высоте не более 1000 м над уровнем моря и температуре окружающей среды от -60°С до +40°С. Ограничители выдерживают тяжение провода в горизонтальном направлении не менее 10 Н.
Обозначение ОПН | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, U нр, КВ | Номинальный разрядный ток 8/20 мкс, кА | Пропускная способность на прямоугольном импульсе тока 2000 мкс, А | Остающееся напряжение при импульсах тока 8/20 мкс, амплитудой 5000 А, кВ | Классификационное напряжение при токе не менее 1 мА, кВ |
ОПНп-0,22/0,26/5/300 УХЛ1 | 0,26 | 5 | 300 | 0,86 | 0,46 |
ОПНп-0,22/0,26/5/400 УХЛ1 | 0,26 | 5 | 400 | 0,86 | 0,46 |
ОПНп-0,22/0,26/10/300 УХЛ1 (УХЛ2) | 0,26 | 10 | 300 | 1,1 | 0,4 |
Обозначение ОПН | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, U нр, КВ | Номинальный разрядный ток 8/20 мкс, кА | Пропускная способность на прямоугольном импульсе тока 2000 мкс, А | Остающееся напряжение при импульсах тока 8/20 мкс, амплитудой 5000 А, кВ | Классификационное напряжение при токе не менее 1 мА, кВ |
ОПНп-0,38/0,4/5/400 УХЛ1 | 0,4 | 5 | 400 | 1,4 | 0,8 |
ОПНп-0,38/0,4/5/400 УХЛ1 | 0,4 | 5 | 300 | 1,4 | 0,8 |
ОПНп-0,38/0,4/10/300 УХЛ1 (УХЛ2) | 0,4 | 10 | 300 | 1,6 | 0,6 |
Обозначение ОПН | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, U нр, кВ | Номинальный разрядный ток, кА | Пропускная способность на прямоугольном импульсе тока 2000 мкс, А | Остающееся напряжение, кВ не более | |||||
При токе коммутационных перенапряжений на волне 30/60 мкс с амплитудой | При токе грозовых перенапряжений на волне 8/20 мкс с амплитудой | ||||||||
0,125 кА | 0,25 кА | 0,5 кА | 1 кА | 2,5 кА | 5 кА | ||||
ОПНп-0,66/0,8/2,5/125 УХЛ1 | 0,8 | 2,5 | 125 | 2,56 | 2,96 | 3,24 | 3,6 | ||
ОПНп-0,66/0,8/10/400 УХЛ1 | 0,8 | 10 | 400 | 2,44 | 2,5 | 2,6 | 3 | 3,28 | 3,68 |
, e="BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 19px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: Arial; COLOR: rgb(0,0,0); VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px">ОПНп-0,66/0,8/2,5/125 УХЛ1